Nedanstående tabell visar utförda och kommande underhålls- och förbättringsarbeten enligt vår underhållsplan.
Utfört underhåll
| År | Åtgärd |
| 2018 | OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) |
| 2019 | Reparation av läckage i bergvärmeanläggningen 34an |
| 2021 | OVK |
| 2022 | Garantiarbete: Utvändig omfogning, plåtarbeten, byte av entrétak, bättring av sprickor 34an |
| 2022 | Stamspolning |
| 2022 | Laddboxar installerade för hälften av platserna på parkeringen |
| 2023 | Komplettering av takluckor på vindarna för lättare öppning |
| 2023 | Byte till LED-armaturer i trapphus |
| 2023 | Byte av felkodade huvudcylindrar till postfacken |
| 2023 | Reparation av nedkast för restavfall |
| 2023 | Rengöring av sopkärl |
| 2023 | Uppgradering av nödtelefon för hissar till 4G |
| 2024 | Ny röklucka installerad i 32an |
| 2024 | Kontroll/byte av tätningslist till lägenhetsdörrar |
| 2024 | Byte av kondensor till kompressor bergvärme i 34an |
| 2024 | Ny nödskyltning till förrådsdelen |
| 2024 | OVK |
| 2024 | Montering av fasta stegar för åtkomst till tak ovanför fyrorna. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Kommande underhåll enligt plan
| År | Åtgärd |
| 2026 | Stamspolning |
| 2027 | Ommålning av linjer på parkering |
| 2027 | OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) |
| 2028 | Förnyelse energideklaration |
| 2030 | Målning carport, entrédörrar, trapphus |
| 2030 | Byte kompressorer i värmesystem |
| 2030 | OVK |
| 2030 | Stamspolning |
| 2033 | OVK |
| 2034 | Stamspolning |
| 2035 | Renovering av ventilationsaggregat |
| 2036 | OVK |
| 2037 | Omfogning av fasad |
| 2038 | Stamspolning |
| 2039 | OVK |
| 2040 | Målning betongfasad |
| |
| |
| |
| |